Rates 2021
Extra person over 2 people charge : 20 euros/night
For 7+ days stay you get a 10% off, on base rates.
Select your dates below and follow the procedure to send your reservation enquiry
January-2021 Fr 1 1 220 Sa 2 1 220 Su 3 1 220 Mo 4 1 220 Tu 5 1 220 We 6 1 220 Th 7 1 220 Fr 8 1 220 Sa 9 1 220 Su 10 1 220 Mo 11 1 220 Tu 12 1 220 We 13 1 220 Th 14 1 220 Fr 15 1 220 Sa 16 1 220 Su 17 1 220 Mo 18 1 220 Tu 19 1 220 We 20 1 220 Th 21 1 220 Fr 22 1 220 Sa 23 1 220 Su 24 1 220 Mo 25 1 220 Tu 26 1 220 We 27 1 220 Th 28 1 220 Fr 29 1 220 Sa 30 1 220 Su 31 1 220
February-2021 Mo 1 1 220 Tu 2 1 220 We 3 1 220 Th 4 1 220 Fr 5 1 220 Sa 6 1 220 Su 7 1 220 Mo 8 1 220 Tu 9 1 220 We 10 1 220 Th 11 1 220 Fr 12 1 220 Sa 13 1 220 Su 14 1 220 Mo 15 1 220 Tu 16 1 220 We 17 1 220 Th 18 1 220 Fr 19 1 220 Sa 20 1 220 Su 21 1 220 Mo 22 1 220 Tu 23 1 220 We 24 1 220 Th 25 1 220 Fr 26 1 220 Sa 27 1 220 Su 28 1 220
March-2021 Mo 1 1 220 Tu 2 1 220 We 3 1 220 Th 4 1 220 Fr 5 1 220 Sa 6 1 220 Su 7 1 220 Mo 8 1 220 Tu 9 1 220 We 10 1 220 Th 11 1 220 Fr 12 1 220 Sa 13 1 220 Su 14 1 220 Mo 15 1 220 Tu 16 1 220 We 17 1 220 Th 18 1 220 Fr 19 1 220 Sa 20 1 220 Su 21 1 220 Mo 22 1 220 Tu 23 1 220 We 24 1 220 Th 25 1 220 Fr 26 1 220 Sa 27 1 220 Su 28 1 220 Mo 29 1 220 Tu 30 1 220 We 31 1 220
April-2021 Th 1 1 220 Fr 2 1 220 Sa 3 1 220 Su 4 1 220 Mo 5 1 220 Tu 6 1 220 We 7 1 220 Th 8 1 220 Fr 9 1 220 Sa 10 1 220 Su 11 1 220 Mo 12 1 220 Tu 13 1 220 We 14 1 220 Th 15 1 220 Fr 16 1 220 Sa 17 1 220 Su 18 1 220 Mo 19 1 220 Tu 20 1 220 We 21 1 220 Th 22 1 220 Fr 23 1 220 Sa 24 1 220 Su 25 1 220 Mo 26 1 220 Tu 27 1 220 We 28 1 220 Th 29 1 220 Fr 30 1 220
May-2021 Sa 1 1 220 Su 2 1 220 Mo 3 1 220 Tu 4 1 220 We 5 1 220 Th 6 1 220 Fr 7 1 220 Sa 8 1 220 Su 9 1 220 Mo 10 1 220 Tu 11 1 220 We 12 1 220 Th 13 1 220 Fr 14 1 220 Sa 15 1 220 Su 16 1 220 Mo 17 1 220 Tu 18 1 220 We 19 1 220 Th 20 1 220 Fr 21 1 220 Sa 22 1 220 Su 23 1 220 Mo 24 1 220 Tu 25 1 220 We 26 1 220 Th 27 1 220 Fr 28 1 220 Sa 29 1 220 Su 30 1 220 Mo 31 1 220
June-2021 Tu 1 1 220 We 2 1 220 Th 3 1 220 Fr 4 1 220 Sa 5 1 220 Su 6 1 220 Mo 7 1 220 Tu 8 1 220 We 9 1 220 Th 10 1 220 Fr 11 1 220 Sa 12 1 220 Su 13 1 220 Mo 14 1 220 Tu 15 1 220 We 16 1 220 Th 17 1 220 Fr 18 1 220 Sa 19 1 220 Su 20 1 220 Mo 21 1 220 Tu 22 1 220 We 23 1 220 Th 24 1 220 Fr 25 1 220 Sa 26 1 220 Su 27 1 220 Mo 28 1 220 Tu 29 1 220 We 30 1 220
July-2021 Th 1 1 220 Fr 2 0 220 Sa 3 0 220 Su 4 0 220 Mo 5 0 220 Tu 6 0 220 We 7 0 220 Th 8 0 220 Fr 9 0 220 Sa 10 0 220 Su 11 0 220 Mo 12 0 220 Tu 13 0 220 We 14 0 220 Th 15 0 220 Fr 16 0 220 Sa 17 1 220 Su 18 1 220 Mo 19 1 220 Tu 20 1 220 We 21 1 220 Th 22 1 220 Fr 23 1 220 Sa 24 1 220 Su 25 1 220 Mo 26 1 220 Tu 27 1 220 We 28 1 220 Th 29 1 220 Fr 30 1 220 Sa 31 1 220
August-2021 Su 1 1 220 Mo 2 1 220 Tu 3 1 220 We 4 1 220 Th 5 1 220 Fr 6 1 220 Sa 7 1 220 Su 8 1 220 Mo 9 1 220 Tu 10 1 220 We 11 1 220 Th 12 1 220 Fr 13 1 220 Sa 14 1 220 Su 15 1 220 Mo 16 1 220 Tu 17 1 220 We 18 1 220 Th 19 1 220 Fr 20 1 220 Sa 21 1 220 Su 22 1 220 Mo 23 1 220 Tu 24 1 220 We 25 1 220 Th 26 1 220 Fr 27 1 220 Sa 28 1 220 Su 29 1 220 Mo 30 1 220 Tu 31 1 220
September-2021 We 1 1 220 Th 2 1 220 Fr 3 1 220 Sa 4 1 220 Su 5 1 220 Mo 6 1 220 Tu 7 1 220 We 8 1 220 Th 9 1 220 Fr 10 1 220 Sa 11 1 220 Su 12 1 220 Mo 13 1 220 Tu 14 1 220 We 15 1 220 Th 16 1 220 Fr 17 1 220 Sa 18 1 220 Su 19 1 220 Mo 20 1 220 Tu 21 1 220 We 22 1 220 Th 23 1 220 Fr 24 1 220 Sa 25 1 220 Su 26 1 220 Mo 27 1 220 Tu 28 1 220 We 29 1 220 Th 30 1 220
October-2021 Fr 1 1 220 Sa 2 1 220 Su 3 1 220 Mo 4 1 220 Tu 5 1 220 We 6 1 220 Th 7 1 220 Fr 8 1 220 Sa 9 1 220 Su 10 1 220 Mo 11 1 220 Tu 12 1 220 We 13 1 220 Th 14 1 220 Fr 15 1 220 Sa 16 1 220 Su 17 1 220 Mo 18 1 220 Tu 19 1 220 We 20 1 220 Th 21 1 220 Fr 22 1 220 Sa 23 1 220 Su 24 1 220 Mo 25 1 220 Tu 26 1 220 We 27 1 220 Th 28 1 220 Fr 29 1 220 Sa 30 1 220 Su 31 1 220
November-2021 Mo 1 1 220 Tu 2 1 220 We 3 1 220 Th 4 1 220 Fr 5 1 220 Sa 6 1 220 Su 7 1 220 Mo 8 1 220 Tu 9 1 220 We 10 1 220 Th 11 1 220 Fr 12 1 220 Sa 13 1 220 Su 14 1 220 Mo 15 1 220 Tu 16 1 220 We 17 1 220 Th 18 1 220 Fr 19 1 220 Sa 20 1 220 Su 21 1 220 Mo 22 1 220 Tu 23 1 220 We 24 1 220 Th 25 1 220 Fr 26 1 220 Sa 27 1 220 Su 28 1 220 Mo 29 1 220 Tu 30 1 220
December-2021 We 1 1 220 Th 2 1 220 Fr 3 1 220 Sa 4 1 220 Su 5 1 220 Mo 6 1 220 Tu 7 1 220 We 8 1 220 Th 9 1 220 Fr 10 1 220 Sa 11 1 220 Su 12 1 220 Mo 13 1 220 Tu 14 1 220 We 15 1 220 Th 16 1 220 Fr 17 1 220 Sa 18 1 220 Su 19 1 220 Mo 20 1 220 Tu 21 1 220 We 22 1 220 Th 23 1 220 Fr 24 1 220 Sa 25 1 220 Su 26 1 220 Mo 27 1 220 Tu 28 1 220 We 29 1 220 Th 30 1 220 Fr 31 1 220
|